مدل گل آرا کد 1954
قدکار | قداستین | دوربازو | دورباسن | دورسینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|
77 | 60 | 33 | 106 | 96 | 1 |
77 | 60 | 35 | 114 | 104 | 2 |
77 | 60 | 37 | 122 | 112 | 3 |
سایز 1 مناسب: 38 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
سایز 3 مناسب: 46 تا 48
مشخصات شلوار
مشخصات شلوار
قد | دمپا | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دورران | دورباسن | دورکمر حالت کشسانی | دورکمر حالت عادی | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 31 | 30 | 38 | 31 | 49 | 42 | 32 | 1 |
105 | 32 | 31 | 39 | 32 | 52 | 44 | 35 | 2 |
105 | 33 | 32 | 40 | 33 | 55 | 46 | 38 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول