مدل نرگس کد 1508
دور کمر | دورباسن | دور بازو | قد استین | دورسینه | قد مانتو | سایزبندی |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 104 | 32 | 60 | 96 | 74 | 38 |
92 | 108 | 34 | 60 | 100 | 74 | 40 |
96 | 112 | 36 | 60 | 104 | 74 | 42 |
100 | 116 | 38 | 60 | 108 | 74 | 44 |
مشخصات شلوار
دور کمر | دور ران | قد | سایز |
---|---|---|---|
76 | 56 | 90 | 38 |
80 | 60 | 90 | 40 |
84 | 64 | 90 | 42 |
88 | 68 | 90 | 44 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول