مدل ماهبد کد 1988
قد | قداستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دورسینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 59 | 35 | 104 | 96 | 98 | 1 |
71 | 59 | 37 | 110 | 102 | 104 | 2 |
71 | 59 | 39 | 116 | 108 | 110 | 3 |
مشخصات شلوار
قد | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر حالت کشسانی | دور کمر حالت عادی | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 23/5 | 33 | 43 | 62 | 98 | 88 | 64 | 1 |
108 | 24/5 | 34 | 44 | 64 | 106 | 92 | 68 | 2 |
108 | 25/5 | 35 | 45 | 66 | 114 | 96 | 72 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول