مدل آترینا 1608
وست
قد وست | دور مچ | قد مچ | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 20 | 6 | 60 | 35 | 108 | 96 | 98 | 1 |
77 | 22 | 6 | 60 | 37 | 112 | 102 | 104 | 2 |
77 | 24 | 6 | 60 | 39 | 116 | 108 | 110 | 3 |
شومیز
قد شومیز | دور سینه | سایز |
---|---|---|
67 | 106 | 1 |
67 | 112 | 2 |
67 | 118 | 3 |
شلوار
قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 16/5 | 33 | 43 | 56 | 98 | 86 | 64 | 1 |
91 | 17 | 34 | 44 | 62 | 102 | 92 | 68 | 2 |
91 | 18/5 | 35 | 45 | 66 | 106 | 98 | 72 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول